1週間で集まるダイヤの数を求めてみました。基地レベルは30を想定しています。
入手方法 | 入手個数目安(1週間) | 備考 |
---|---|---|
デイリークエスト | 1120 | 160個x7日間 |
軍拡競争のデイリー報酬 | 2450 | 350個x7日間 |
連盟対決の究極報酬 | 1750 | 250個x7日間 |
暴風アリーナいいね | 630 | 90個x7日間 |
3vs3乱闘いいね | 630 | 90個x7日間 |
指名手配個人報酬 | 300 | 50個x6日間(月~土) |
雪嵐の戦場 | 600 | オフシーズンのみ 600個x2回 |
連盟軍事演習 | 600 | 200個x3日間 |
連盟寄付ランキング毎日報酬 | 70 | 10個x7日間 |
前線突破 | 100 | 毎週日曜日 |
本日の目玉 | 70 | 10個x7日間 |
週間配達 | 70 | 10個x7日間 |
輸送車報酬 | 700 | 100個x7日間(おおよそ) |
輸送車略奪 | 700 | 100個x7日間(おおよそ) |
地中の財宝 | 1000 | 早押し!週1回くらいは・・ |
終末の足音 | 180 | 180個 x 2回(隔週日曜日) |
連盟宝箱 | 計測不可 | |
レーダークエスト | 計測不可 | |
合計 | 10970 |
連盟宝箱、レーダークエストからもダイヤが取得できますが、正直計測できておりません。いったん0個と仮定して計測したところ約11,000個のダイヤが取得できることがわかります。